상품 이름: | 금 M14 진공 실기둥 다이아몬드 홀은 화강암 드릴 비트를 톱으로 켭니다 | 재료: | 다이아몬드 + 45 # 강철 |
---|---|---|---|
정강이: | 실기둥 | 애플리케이션: | 대리석 재질 화강암 다른 돌들 |
타입: | 비트를 납땜하기 | 사이즈: | 6-100mm |
증명서: | CE ;ISO9001 ;2015 | 패키지: | PVC는 권투합니다 |
하이 라이트: | 40 밀리미터 다이어몬드 코어 비트,m14 다이아몬드 드릴 비트,1 인치 화강암 드릴 비트 |
M14 진공 실기둥 타일 홀 절단기 세트 다이아몬드 홀 톱
1. 고급 품질 :이 다이아몬드 홀 약간은 높은 견고성과 내구성과 고급 품질 다이아몬드 소재로 만들어지며, 그것이 손상되도록 쉽지 않고, 웰-메이드와 고급 품질을 가지고 있고, 긴 서비스 라이프를 가집니다.
2. 좋은 공연 :납땜 비트는 구멍을 열 때 저항을 감소시키는 가로행 삭감의 더 큰 설계를 가지고 있고, 좋은 드릴링 성능을 가지고 있습니다. 그것은 대리석 재질, 세라믹 타일에 적합하고, 벽과 다른 돌들입니다
3. 특징 :인라인스케이트를 타고, 더 홀은 라운드고 어떤 격차가 아니는 동안 명확성의 이 다이아몬드 드릴 비트 관리는 빠른 드릴링 속도를 지원합니다. 그것은 구형 모델을 완전한 대체입니다
4. 폭넓은 이용 :금강석 드릴 커터는 작은 사이즈, 도달하고 저장하도록 쉽고 사용하도록 편리하 가지고 있습니다 그리고 좋은 공연을 가지고 있으세요 그리고 다양한 활용이 돌 개시와 핵심에 적합할 수 있습니다
제품 설명
상품 이름 : | M14 진공 납땜 다이아몬드 홀은 봤습니다 | |||
사용 : | 타일, 대리석, 화강암의 드릴링 | |||
재료 : | Diamond+45#steel | |||
정강이 : | M14 스레드 | |||
물드세요 : | 검은, 오렌지색, 푸른, 금, 주문 제작된 색 | |||
다이아몬드 높이 : | 10 mm,15mm |
짜맞춘 냉각 왁스는 줄여지는 것으로 그것이 마르늘 수 있게 허락합니다
냉각 왁스가 6,8,10,12,14 밀리미터가 딸려 있는 라고 구멍이 봤습니다 그리고 건식이 물질을 줄였을 때 비트에 냉각시키고 기름을 칠 것이세요.
생성물 파라미터
지름(MM) | 지름(인치) | 다이아몬드 높이 | 개시의 깊이 | 전체 길이 |
6 | 15/64 | 10/15 밀리미터 | 35 밀리미터 | 62 밀리미터 |
8 | 5/16 | 10/15 밀리미터 | 35 밀리미터 | 62 밀리미터 |
10 | 25/64 | 10/15 밀리미터 | 35 밀리미터 | 62 밀리미터 |
12 | 15/32 | 10/15 밀리미터 | 35 밀리미터 | 62 밀리미터 |
14 | 35/64 | 10/15 밀리미터 | 35 밀리미터 | 62 밀리미터 |
16 | 5/8 | 10/15 밀리미터 | 35 밀리미터 | 62 밀리미터 |
18 | 45/64 | 10/15 밀리미터 | 35 밀리미터 | 62 밀리미터 |
20 | 25/32 | 10/15 밀리미터 | 40 밀리미터 | 62 밀리미터 |
22 | 55/64 | 10/15 밀리미터 | 40 밀리미터 | 62 밀리미터 |
25 | 63/64 | 10/15 밀리미터 | 40 밀리미터 | 62 밀리미터 |
28 | 1 3/16 | 10/15 밀리미터 | 40 밀리미터 | 62 밀리미터 |
30 | 1 17/64 | 10/15 밀리미터 | 40 밀리미터 | 62 밀리미터 |
32 | 1 3/8 | 10/15 밀리미터 | 40 밀리미터 | 62 밀리미터 |
35 | 1 17/64 | 10/15 밀리미터 | 40 밀리미터 | 62 밀리미터 |
38 | 1 1/2 | 10/15 밀리미터 | 40 밀리미터 | 62 밀리미터 |
40 | 1 37/64 | 10/15 밀리미터 | 40 밀리미터 | 62 밀리미터 |
45 | 1 49/64 | 10/15 밀리미터 | 40 밀리미터 | 62 밀리미터 |
50 | 1 31/32 | 10/15 밀리미터 | 40 밀리미터 | 62 밀리미터 |
55 | 2 11/64 | 10/15 밀리미터 | 40 밀리미터 | 62 밀리미터 |
60 | 2 23/64 | 10/15 밀리미터 | 40 밀리미터 | 62 밀리미터 |
65 | 2 9/16 | 10/15 밀리미터 | 40 밀리미터 | 62 밀리미터 |
70 | 2 3/4 | 10/15 밀리미터 | 40 밀리미터 | 62 밀리미터 |
75 | 2 61/64 | 10/15 밀리미터 | 40 밀리미터 | 62 밀리미터 |
80 | 3 5/32 | 10/15 밀리미터 | 40 밀리미터 | 62 밀리미터 |
85 | 3 11/32 | 10/15 밀리미터 | 40 밀리미터 | 62 밀리미터 |
100 | 3 15/16 | 10/15 밀리미터 | 40 밀리미터 | 62 밀리미터 |
완전한 상술, 면 당신이 사용자 지정 크기를 필요로 하고 더 많은 정보를 원하면 우리에 연락하!
애플리케이션
Package&Delivery
우리는 DHLUPS, TNT 페덱스, 차이너 포스트와 다른 바다 해운업자와 협력했습니다, 그러므로 우리가 당신에 대한 가장 경제적 선적 비용을 인용할 수 있습니다.