제품: | 바이-메탈 홀은 봤습니다 | 재료: | HSS M42 8% 코발트 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 절단 금속을 위한, 경질 염화비닐관 또는 플레이트 | 타입: | 메탈 홈 드릴 비트, 드릴 비트를 공동을 만듭니다 |
원산지: | 초칭 중국 | 정강이: | 마법 정강이 |
색: | 노랗거나 빨갛거나 주문 제작됩니다 | 증명서: | CE / ISO9001 :2015년, CE, ISO |
하이 라이트: | 빨간 양성 메탈 홈은 봤습니다,메탈 홈은 비트 스테인레스 강을 봤습니다,마법 정강이 바이메탈 홀은 비트를 봤습니다 |
빨간 바이메탈 스테인레스 강 구멍은 비트 양성 메탈 홈이 봤던 것을 봤습니다
1. 깊이 32 mm/38mm을 줄이기
2. 절단 스틸, 알루미늄, 놋쇠, 구리, 아연, 주석, 나무, 플라스터 보드와 플라스틱을 위해
3. 홀 톱의 자재는 HSS M-42 바이-메탈, M-42 코발트 바이-메탈 건설, 긴 수명, 형태 형성기, 오랫동안 지속적 이빨입니다.
고속도 최첨단은 빨리 그리고 순탄하게 삭감에게 내충격 이, 개선된 절단 성능을 제공합니다.
4. 빠른, 쉬운 플러그 분출을 위한 슬롯 설계.
업체 정보
1. 산업적인 26년은 6 워크샵으로 11700㎡의 분야를 경험하고 커버합니다
2. 생산품이 하 라고 당신이 요구했습니다고 OEM / ODM
3. 무료샘플은 사정을 위해 보내질 수 있습니다
4. 전문적 before&after-sales는 당신의 어떠한 기술적 문제도 해결하기 위해 24h 온라인을 한 팀으로 합니다.
상품 이름 : | HSS M42 바이메탈 홀은 봤습니다 | |||||
브랜드 : | ZHONGZUAN | |||||
재료 : | HSS M42 | |||||
물드세요 : | 빨간, 노란색은 또한 당신의 요구조건에 따라 맞춤화될 수 있습니다 | |||||
분류하세요 : | 14-200mm, 사이즈가 당신의 요구조건에 따라 맞춤화될 수 있습니다 | |||||
구멍 깊이 : | 32 밀리미터, 38 밀리미터 (배관 홀을 파이어-피가팅 봤습니다) | |||||
섕크 본체 : | 삼각 정강이, 6 각형 정강이, SDS 플러스 | |||||
패키지 : | 플라스틱 박스, 용지함 | |||||
사용 : | 스테인레스 강, 금속, 나무, PVC, 기타 등등과 같은 커팅관 또는 물질판을 위해 사용됩니다. |
생성물 파라미터
지름 (밀리미터) | 지름 (인치) | 지름 (밀리미터) | 지름 (인치) | 지름 (밀리미터) | 지름 (인치) |
14 | 9/16" | 44 | 1-3/4" | 92 | 3-5/8" |
16 | 5/8" | 46 | 1-13/16" | 95 | 3-3/4" |
17 | 11/16" | 48 | 1-7/8" | 98 | 3-7/8" |
19 | 3/4" | 51 | 2" | 102 | 4" |
20 | 25/32" | 52 | 2-1/16" | 105 | 4-1/8" |
21 | 13/16" | 54 | 2-1/8" | 108 | 4-1/4" |
22 | 7/8" | 57 | 2-1/4" | 111 | 4-3/8" |
24 | 15/16" | 59 | 2-5/16" | 114 | 4-1/2" |
25 | 1" | 60 | 2-3/8" | 121 | 4-3/4" |
27 | 1-1/16" | 64 | 2-1/2" | 127 | 5" |
29 | 1-1/8" | 65 | 2-9/16" | 133 | 5-1/4" |
30 | 1-3/16" | 67 | 2-5/8" | 140 | 5-1/2" |
32 | 1-1/4" | 68 | 2-11/16" | 146 | 5-3/4" |
33 | 1-5/16" | 70 | 2-3/4" | 152 | 6" |
35 | 1-3/8" | 73 | 2-7/8" | 160 | 6-19/64" |
37 | 1-7/16" | 76 | 3" | 165 | 6-1/2" |
38 | 1-1/2" | 79 | 3-1/8" | 168 | 6-5/8" |
40 | 1-9/16" | 83 | 3-1/4" | 177 | 6-31/32" |
41 | 1-5/8" | 86 | 3-3/8" | 200 | 7-7/8" |
43 | 1-11/16" | 89 | 3-1/2" | 210 | 8-17/64" |
다른 사이즈는 이용 가능하고, 당신이 특화할 필요가 있다면 더 많은 정보를 원하면 우리에 연락합니다.
제품 부속물
애플리케이션
회화 전람회