| 이름: | YG 10 TCT 홀은 블레이드를 봤습니다 | 사용: | 스테인레스 강, 무쇠, 알루미늄, 합금, 탄소강 |
|---|---|---|---|
| 재료: | YG10 +45# 강철 | 타입: | 센터 드릴 비트 |
| OEM: | 이용 가능합니다 | 패키지: | PVC는 권투합니다 |
| 정강이: | 트라이앵글 | 서비스: | 1회 정지 구매 |
| 강조하다: | 금속용 127mm 카바이드 구멍 톱,금속용 yg10 카바이드 구멍 톱,75mm tct 구멍 톱 키트 |
||
YG10 스테인레스 강 구멍은 카바이드 구멍이 금속을 위해 봤던 것을 봤습니다
1. 집 설치, 안보 창호, 전기적 스위치 캐비넷, 스테인레스 강 설치와 다른 현장에서 적용됩니다.
2. 0.6mm-3mm 스테인레스 강, 무쇠, 알루미늄, 알루미늄 합금, 탄소강과 기타에 적합합니다.
캄파니는 돋보이게 합니다
1. 산업적인 26년은 6 워크샵으로 11700㎡의 분야를 경험하고 커버합니다
2. 생산품이 하 라고 당신이 요구했습니다고 OEM / ODM
3. 무료샘플은 사정을 위해 보내질 수 있습니다
4. 전문적 before&after-sales는 당신의 어떠한 기술적 문제도 해결하기 위해 24h 온라인을 한 팀으로 합니다.
| 브랜드 : | ZHONGZUAN | |||||||
| 제품 | YG10이 길어지 라고 카바이드 홀이 봤습니다 | |||||||
| 재료 : | 경질 합금 | |||||||
| 상술 : | 12-127mm | |||||||
| 사용 : | 핸드 드릴, 마그네틱 베이스 훈련, 벤치 드릴, 기타 등등. | |||||||
|
특징 : |
제품은 초경합금 재질을 채택하고, 정확히 완전 자동 복합 공작 기계와 압박하는 센터에 의해 개발됩니다. 유일한 가장자리 그라인딩 공정은 날카롭고 내마모성입니다. 그것은 나이프와 높은 내구성을 깨도록 쉽지 않은 양품 칩 제모, 고속의 특성을 가집니다. | |||||||
![]()
| 구멍 직경 | 센터 드릴 지름 | 섕크 직경 | 구멍 깊이 | 전체 길이 |
| 12 밀리미터 | 5 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 13 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 14 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 15 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 16 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 17 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 17.5 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 18 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 18.5 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75mm |
| 19 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 19.5 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 20 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 20.5 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 21 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 22 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 22.5 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 23 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 24 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 25 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 26 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 28 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 29 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 30 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 31 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 32 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 33 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 34 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 35 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 36 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10mm | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 37 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 38 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 39 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 40 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 42 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 43 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 45 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 46 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 47 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 48 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 50 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 51 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 53 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 55 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 57 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 58 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 60 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 63 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 65 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 70 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 75 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 80 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 85 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 90 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 95 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 100 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 105 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 110 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 115 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75mm |
| 120 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 125 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
| 127 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
![]()
1. TCT 경질 합금 : 기판 베이스는 45# 강철로 만들어지고 서비스 수명을 주로 향상시킵니다.
2. 안출된 블레이드를 합금하세요 : 예리한 모서리 / 니이트와 파산한 가장자리 / 로우 커트 저항 없는 평탄 개구부
3. 날개 앞으로 디자인 : 앞이고 뒷부분인 각 톱니 설계, 저저항과 강한 천공 능력.
4. 센터 드릴 스프링 설계 : 스프링 설계, 드릴 비트에 대한 갑작스러운 공급 피해를 피하기 위한 상대적으로 안정적 공급
5. 논슬립 정강이 : 트라이앵글 정강이는 그것이 더 팽팽하게 잡힐 수 있게 허락합니다.
![]()
기록 : 춥고 경질 재료를 줄일 때 기온에 유의하세요. 만약 온도가 너무 높으면, 물이 추가될 필요가 있습니다. 구멍을 뚫을 때 한걸음씩 그것을 사용하세요 과도한 무력을 이용하지 않습니다.
Packing&Delivery
![]()
우리는 DHLUPS, TNT 페덱스, 차이너 포스트와 다른 바다 해운업자와 협력했습니다, 그러므로 우리가 당신에 대한 가장 경제적 선적 비용을 인용할 수 있습니다.
실제 제품
![]()
![]()
![]()