이름: | HSS 홀은 봤습니다 | 재료: | 4241,4341,6542 |
---|---|---|---|
사용: | 메탈시추, 금속, 알루미늄, 구리, PVC 경질플라스틱판, 나무 | 정강이: | 트라이앵글 정강이 |
포장: | PVC는 권투합니다 | 타입: | 센터 드릴 비트 |
사이즈: | 12-200mm | 색: | 블랙옥사이드 |
하이 라이트: | 80mm HSS 구멍 톱,4241 4341 6542 HSS 구멍 톱,5mm 고속 강철 드릴 비트 |
4341 HS 홀은 커터 HSS 홀이 강철을 꿰때서 봤던 것을 봤습니다
1. [저항과 오래가] - 홀 톱 장비가 HSS 6542/4341/4241으로 만들어집니다.절단 블레이드는 극단적으로 날카롭고, 오래간 저소모, 임팩트 저항과 마모 방지입니다.
2.[개별 패키지] - 각각 HSS 홀 톱은 개별적으로 PVC 박스에서 패키징되고, 저장된 에아슬라이리일 수 있습니다.
3.[광범위한 적용] 홀 톱 세트의 -그 카바이드 치아는 깔끔한 삭감, 스테인레스 강의 라운드 홀, 연강, 철, 알루미늄 판, 합금 플레이트, 플라스틱 시트, 구리와 놋쇠에 유능합니다.
제품 상세
상품 이름 : | HSS 홀은 봤습니다 | |||||
상술 : | 12-100mm | |||||
재료 : | 4341,6542 고속강 | |||||
사용 : | 도달하고 장식하도록 쉬운 스테인레스 강, 철판, 알루미늄 합금과 핸드 드릴과 벤치 드릴에 적합한 다양한 파이프 위의 개구 구멍에 적합합니다 | |||||
상술 | 구멍 직경 | 섕크 직경 | 센터 드릴 지름 | 전체 길이 |
φ12 | 12 밀리미터 | 7.8 밀리미터 | 5 밀리미터 | 66 밀리미터 |
φ13 | 13 밀리미터 | 7.8 밀리미터 | 5 밀리미터 | 66 밀리미터 |
φ14 | 14 밀리미터 | 7.8 밀리미터 | 5 밀리미터 | 66 밀리미터 |
φ15 | 15 밀리미터 | 7.8 밀리미터 | 5 밀리미터 | 66 밀리미터 |
φ16 | 16 밀리미터 | 7.8 밀리미터 | 5 밀리미터 | 66 밀리미터 |
φ17 | 17 밀리미터 | 7.8 밀리미터 | 5 밀리미터 | 66 밀리미터 |
φ17.5 | 17.5 밀리미터 | 7.8 밀리미터 | 5 밀리미터 | 66 밀리미터 |
φ18 | 18 밀리미터 | 7.8 밀리미터 | 5 밀리미터 | 66 밀리미터 |
φ19 | 19 밀리미터 | 7.8 밀리미터 | 5 밀리미터 | 66 밀리미터 |
φ19.5 | 19.5 밀리미터 | 7.8 밀리미터 | 5 밀리미터 | 66 밀리미터 |
φ20 | 20 밀리미터 | 7.8 밀리미터 | 5 밀리미터 | 66 밀리미터 |
φ20.5 | 20.5 밀리미터 | 7.8 밀리미터 | 5 밀리미터 | 66 밀리미터 |
φ21 | 21 밀리미터 | 7.8 밀리미터 | 5 밀리미터 | 66 밀리미터 |
φ21.5 | 21.5 밀리미터 | 7.8 밀리미터 | 5 밀리미터 | 66 밀리미터 |
φ22 | 22 밀리미터 | 7.8 밀리미터 | 5 밀리미터 | 66 밀리미터 |
φ22.5 | 22.5 밀리미터 | 7.8 밀리미터 | 5 밀리미터 | 66 밀리미터 |
φ23 | 23 밀리미터 | 7.8 밀리미터 | 5 밀리미터 | 66 밀리미터 |
φ24 | 24 밀리미터 | 7.8 밀리미터 | 5 밀리미터 | 66 밀리미터 |
φ25 | 25 밀리미터 | 7.8 밀리미터 | 5 밀리미터 | 66 밀리미터 |
φ25.5 | 25.5 밀리미터 | 7.8 밀리미터 | 5 밀리미터 | 66 밀리미터 |
φ26 | 26 밀리미터 | 7.8 밀리미터 | 5 밀리미터 | 66 밀리미터 |
φ27 | 27 밀리미터 | 7.8 밀리미터 | 5 밀리미터 | 66 밀리미터 |
φ28 | 28 밀리미터 | 7.8 밀리미터 | 5 밀리미터 | 66 밀리미터 |
φ30 | 30 밀리미터 | 7.8 밀리미터 | 5 밀리미터 | 66 밀리미터 |
φ32 | 32 밀리미터 | 7.8 밀리미터 | 5 밀리미터 | 66 밀리미터 |
φ35 | 35 밀리미터 | 7.8 밀리미터 | 5 밀리미터 | 67 밀리미터 |
φ38 | 38 밀리미터 | 7.8 밀리미터 | 5 밀리미터 | 67 밀리미터 |
φ40 | 40 밀리미터 | 7.8 밀리미터 | 5 밀리미터 | 67 밀리미터 |
φ42 | 42 밀리미터 | 7.8 밀리미터 | 5 밀리미터 | 70 밀리미터 |
φ45 | 45 밀리미터 | 7.8 밀리미터 | 5 밀리미터 | 70 밀리미터 |
φ50 | 50 밀리미터 | 7.8 밀리미터 | 5 밀리미터 | 70 밀리미터 |
φ53 | 53 밀리미터 | 7.8 밀리미터 | 5 밀리미터 | 70 밀리미터 |
φ55 | 55 밀리미터 | 7.8 밀리미터 | 5 밀리미터 | 70 밀리미터 |
φ60 | 60 밀리미터 | 7.8 밀리미터 | 5 밀리미터 | 70 밀리미터 |
φ65 | 65 밀리미터 | 7.8 밀리미터 | 5 밀리미터 | 70 밀리미터 |
φ70 | 70 밀리미터 | 7.8 밀리미터 | 5 밀리미터 | 70 밀리미터 |
φ75 | 75 밀리미터 | 7.8 밀리미터 | 5 밀리미터 | 70 밀리미터 |
φ80 | 80 밀리미터 | 7.8 밀리미터 | 5 밀리미터 | 70 밀리미터 |
기록 : 춥고 경질 재료를 줄일 때 기온에 유의하세요. 그것이 너무 높으면, 물을 추가하세요. 구멍을 뚫을 때 한걸음씩 그것을 사용하세요 그리고, 과도한 무력을 이용하지 마세요.