제품: | 높은 속도 강철 M42 바이-메탈 | 재료: | M42 |
---|---|---|---|
사용: | 나무 / 경질 염화비닐관 | 타입: | 목공용 비트 |
원산지: | 중국 | 정강이: | 트라이앵글 |
증명서: | CE / ISO9001 :2015년, CE, ISO | 색: | 노랗고 빨갛습니다 |
하이 라이트: | HSS M42 Bi 금속 구멍 톱,아버 맨드릴 Bi 금속 구멍 톱,목재 pvc 구멍 톱 |
HSS M42 축 맨드릴 양성 메탈 홈은 목제 PVC 이사회 절단을 위해 봤습니다
1. 바이-메탈 H.S.S. 다양한 투싱과 홀 톱은 보증하고 한 심지어 더 적은 노력을 줄였고 요구합니다
2. 높은 회전 정확성
3. 탄탄한 본체 건설
4. 긍정적 조각과 절삭각은 더 공격적이고 더 빠른 절단을 보증합니다
5. 진동의 저감과 절단 동안 열 개발은 최고 3 번까지 공구수명을 달성합니다
상품 이름 : | HSS M42 바이메탈 홀은 봤습니다 | |||||
브랜드 : | ZHONGZUAN | |||||
재료 : | HSS M42 | |||||
물드세요 : | 빨간, 노란색은 또한 당신의 요구조건에 따라 맞춤화될 수 있습니다 | |||||
분류하세요 : | 14-200mm, 사이즈가 당신의 요구조건에 따라 맞춤화될 수 있습니다 | |||||
구멍 깊이 : | 32 밀리미터, 38 밀리미터 (배관 홀을 파이어-피가팅 봤습니다) | |||||
섕크 본체 : | 삼각 정강이, 6 각형 정강이, SDS 플러스 | |||||
패키지 : | 플라스틱 박스, 용지함 | |||||
사용 : | 스테인레스 강, 금속, 나무, PVC, 기타 등등과 같은 커팅관 또는 물질판을 위해 사용됩니다. |
지름 (밀리미터) | 지름 (인치) | 지름 (밀리미터) | 지름 (인치) | 지름 (밀리미터) | 지름 (인치) |
14 | 9/16" | 44 | 1-3/4" | 92 | 3-5/8" |
16 | 5/8" | 46 | 1-13/16" | 95 | 3-3/4" |
17 | 11/16" | 48 | 1-7/8" | 98 | 3-7/8" |
19 | 3/4" | 51 | 2" | 102 | 4" |
20 | 25/32" | 52 | 2-1/16" | 105 | 4-1/8" |
21 | 13/16" | 54 | 2-1/8" | 108 | 4-1/4" |
22 | 7/8" | 57 | 2-1/4" | 111 | 4-3/8" |
24 | 15/16" | 59 | 2-5/16" | 114 | 4-1/2" |
25 | 1" | 60 | 2-3/8" | 121 | 4-3/4" |
27 | 1-1/16" | 64 | 2-1/2" | 127 | 5" |
29 | 1-1/8" | 65 | 2-9/16" | 133 | 5-1/4" |
30 | 1-3/16" | 67 | 2-5/8" | 140 | 5-1/2" |
32 | 1-1/4" | 68 | 2-11/16" | 146 | 5-3/4" |
33 | 1-5/16" | 70 | 2-3/4" | 152 | 6" |
35 | 1-3/8" | 73 | 2-7/8" | 160 | 6-19/64" |
37 | 1-7/16" | 76 | 3" | 165 | 6-1/2" |
38 | 1-1/2" | 79 | 3-1/8" | 168 | 6-5/8" |
40 | 1-9/16" | 83 | 3-1/4" | 177 | 6-31/32" |
41 | 1-5/8" | 86 | 3-3/8" | 200 | 7-7/8" |
43 | 1-11/16" | 89 | 3-1/2" | 210 | 8-17/64" |
다른 사이즈는 이용 가능하고, 당신이 특화할 필요가 있다면 더 많은 정보를 원하면 우리에 연락합니다.
제품 부속물
애플리케이션
포장 & 배달
우리는 DHLUPS, TNT 페덱스, 차이너 포스트와 다른 바다 해운업자와 협력했습니다, 그러므로 우리가 당신에 대한 가장 경제적 선적 비용을 인용할 수 있습니다.