제품: | 높은 속도 강철 M42 바이-메탈 | 재료: | HSS M42 8% 코발트 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 나무, 스테인레스 강, 알루미늄, 플라스틱이, 철이, 금속, | 타입: | 금속 드릴 비트 |
원산지: | 중국 | 정강이: | 트라이앵글 |
증명서: | CE / ISO9001 :2015년, CE, ISO | 색: | 노랗고 빨갛습니다 |
하이 라이트: | ISO9001 금속 구멍 톱 커터 세트,노란색 금속 구멍 톱 커터 세트,스테인레스 스틸 용 100mm 4 인치 구멍 톱 |
양성 메탈 홈은 장비 배관공들 구멍이 양성 메탈 홈이 봤던 것을 봤던 것을 봤습니다
특징
1. 홀 톱은 무거운 먼지투성이인 능력 개선 지속을 위해 최고 HSS와 바이-메탈로 만들었습니다와 함께 방부식. 날카로운 양성 레이크 이빨로서 천공하는 것 다른 브랜드 보다 더 빠르게 재료를 줄입니다.
2. 바이메탈 홀 톱은 드릴링 금속 판, 건식 벽체, 플라스틱 파이프, 우즈, PVC, 섬유판을 위해 설계됩니다.
3. 홀 톱의 증가된 벽 두께는 내구성을 향상시키고, 다른 브랜드 홀 톱 보다 긴 수명 50%명 더 오래간 치아 상실을 최소화합니다.
4. 긍정적 조각과 절삭각은 더 공격적이고 더 빠른 절단을 보증합니다
상품 이름 : | HSS M42 바이메탈 홀은 봤습니다 | |||||
브랜드 : | ZHONGZUAN | |||||
재료 : | HSS M42 | |||||
물드세요 : | 빨간, 노란색은 또한 당신의 요구조건에 따라 맞춤화될 수 있습니다 | |||||
분류하세요 : | 14-200mm, 사이즈가 당신의 요구조건에 따라 맞춤화될 수 있습니다 | |||||
구멍 깊이 : | 32 밀리미터, 38 밀리미터 (배관 홀을 파이어-피가팅 봤습니다) | |||||
섕크 본체 : | 삼각 정강이, 6 각형 정강이, SDS 플러스 | |||||
패키지 : | 플라스틱 박스, 용지함 | |||||
사용 : | 스테인레스 강, 금속, 나무, PVC, 기타 등등과 같은 커팅관 또는 물질판을 위해 사용됩니다. |
생성물 파라미터
지름 (밀리미터) | 지름 (인치) | 지름 (밀리미터) | 지름 (인치) | 지름 (밀리미터) | 지름 (인치) |
14 | 9/16" | 44 | 1-3/4" | 92 | 3-5/8" |
16 | 5/8" | 46 | 1-13/16" | 95 | 3-3/4" |
17 | 11/16" | 48 | 1-7/8" | 98 | 3-7/8" |
19 | 3/4" | 51 | 2" | 102 | 4" |
20 | 25/32" | 52 | 2-1/16" | 105 | 4-1/8" |
21 | 13/16" | 54 | 2-1/8" | 108 | 4-1/4" |
22 | 7/8" | 57 | 2-1/4" | 111 | 4-3/8" |
24 | 15/16" | 59 | 2-5/16" | 114 | 4-1/2" |
25 | 1" | 60 | 2-3/8" | 121 | 4-3/4" |
27 | 1-1/16" | 64 | 2-1/2" | 127 | 5" |
29 | 1-1/8" | 65 | 2-9/16" | 133 | 5-1/4" |
30 | 1-3/16" | 67 | 2-5/8" | 140 | 5-1/2" |
32 | 1-1/4" | 68 | 2-11/16" | 146 | 5-3/4" |
33 | 1-5/16" | 70 | 2-3/4" | 152 | 6" |
35 | 1-3/8" | 73 | 2-7/8" | 160 | 6-19/64" |
37 | 1-7/16" | 76 | 3" | 165 | 6-1/2" |
38 | 1-1/2" | 79 | 3-1/8" | 168 | 6-5/8" |
40 | 1-9/16" | 83 | 3-1/4" | 177 | 6-31/32" |
41 | 1-5/8" | 86 | 3-3/8" | 200 | 7-7/8" |
43 | 1-11/16" | 89 | 3-1/2" | 210 | 8-17/64" |
다른 사이즈는 이용 가능하고, 당신이 특화할 필요가 있다면 더 많은 정보를 원하면 우리에 연락합니다.
제품 부속물
애플리케이션
포장 & 배달
우리는 DHLUPS, TNT 페덱스, 차이너 포스트와 다른 바다 해운업자와 협력했습니다, 그러므로 우리가 당신에 대한 가장 경제적 선적 비용을 인용할 수 있습니다.