제품: | 카바이드 홀 커터 | 애플리케이션: | 금속, 스테인레스 스틸 |
---|---|---|---|
처리: | 하이그트 주파수는 용접되었습니다 | 재료: | K20 합금 + 허리쇠 |
정강이: | 트라이앵글 | 사이즈: | 12-200mm |
포장: | PVC는 권투합니다 | 샘플: | 이용 가능합니다 |
하이 라이트: | TCT 합금 카바이드 구멍 톱,K20 카바이드 구멍 톱,스테인레스 스틸 용 14mm 카바이드 구멍 톱 |
K20 Tct 홀은 커터 합금 탄 화물 홀이 스테인레스 강을 위해 봤던 것을 봤습니다
1) 프리미엄 텅스텐 카바이드로 만들어집니다).
2) 쉽게 위치하고 잘리기 위한 높은 견고성과 더 날카로운 이빨.
3) 정확하고 단정하고 매끄러운 구멍, 어떤 균열 에지와 어떤 진동 현상도 뚫지 못하기.
4) 내구성의 우수한 성능과 고온에 대한 저항.
5) 더 좋은 칩 클리어런스는 일을 더 효율적이게 합니다.
6) 스테인레스 강에 펀칭 홀을 전문으로 하기.
상품 이름 : | 고급 품질 K20 카바이드 스테인레스 강 홀은 봤습니다 | ||||
브랜드 : | ZHONGZUAN | ||||
재료 : | K20 열심히 alloy/45# 강철 | ||||
물드세요 : | 강철 일차적 색 | ||||
분류하세요 : | 14-100mm, 사이즈가 당신의 요구조건에 따라 맞춤화될 수 있습니다 | ||||
구멍 깊이 : | 20 밀리미터 | ||||
섕크 본체 : | 삼각 정강이 | ||||
패키지 : | 플라스틱은 권투하고 맞춤화될 수 있습니다 | ||||
사용 : | 스테인레스 강, 철, 알루미늄 합금, 구리와 다른 금속 물질군을 줄애서 사용됩니다 |
생성물 파라미터
구멍 직경 (밀리미터) | 구멍 직경 (인치) | 센터 드릴 지름 | 섕크 직경 | 개시의 깊이 | 전체 길이 |
12 | 15/32" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
13 | 33/64" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
14 | 35/64" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
15 | 19/32" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
16 | 5/8" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
17 | 43/64" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
18 | 45/64" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
19 | 3/4" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
19.5 | 49/64" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
20 | 25/32" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
21 | 53/64" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
22 | 55/64" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
23 | 29/32" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
24 | 15/16" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
25 | 63/64" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
26 | 1 1/32" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
28 | 1 7/64" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
30 | 1 3/16" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
32 | 1 17/64" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
35 | 1 3/8" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
38 | 1 1/2" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
40 | 1 37/64" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
45 | 1 49/64" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
50 | 1 31/32" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
53 | 2 3/32" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
55 | 2 11/64" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
60 | 2 23/64" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
65 | 2 9/16" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
70 | 2 3/4" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
75 | 2 61/64" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
80 | 3 5/32" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
85 | 3 11/32" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
90 | 3 35/64" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
95 | 3 47/64" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
100 | 3 15/16" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
105 | 4 9/64" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
110 | 4 21/64" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
115 | 4 17/32" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
120 | 4 23/32" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
125 | 4 59/64" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
130 | 5 1/8" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
135 | 5 5/16" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
140 | 5 33/64" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
145 | 5 45/64" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
150 | 5 29/32" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
155 | 6 7/64" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
160 | 6 19/64" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
165 | 6 1/2" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
170 | 6 11/16" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
175 | 6 57/64" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
180 | 7 3/32" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
185 | 7 9/32" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
190 | 7 31/64" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
195 | 7 43/64" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
200 | 7 7/8" | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 80 밀리미터 |
제품 부분
애플리케이션