이름: | YG10이 길어지 라고 카바이드 홀이 봤습니다 | 사용: | 메탈시추, 스테인레스 강 개시 |
---|---|---|---|
재료: | 경질 합금 | 타입: | 센터 드릴 비트 |
사이즈: | 12-127mm | 패키지: | PVC는 권투합니다 |
정강이: | 트라이앵글 | 색: | 그레이 |
하이 라이트: | 그레이 카바이드 팁 홀 커터,YG10 카바이드 팁 홀 커터,스테인리스 스틸용 4인치 홀 톱 |
회색 카바이드 티핑된 홀 커터 카바이드 홀은 스테인레스 강을 위해 봤습니다
1. U-카본은 3 밀리미터 이하의 두께와 스테인레스 강판과 5 밀리미터 이하의 두께와 금속판에 적합한 어떠한 단점 없이 오래간, 금속 계열 개공구를 합금합니다.
2. 블랙 카본 합금 기술은 장수를 창조합니다 : 고품질 블랙 카본 합금 성분은 장기간의 사용을 만듭니다. 3. 장수와 우수한 용접 프로세스는 톱니가 깨지는 것을 예방합니다.
4. 최적화된 이 프로파일 설계, 쉽고 효율적 드릴링 : 최적화된 커터 치각과 배수 설계가 더 매끄럽게 이동을 자릅니다, 효과적으로 절삭력을 감소시키면서, 특별한 커터가 분쇄 기술과 좋은 톱니 설계를 맞물립니다.
5. 자동적으로 톱의 날을 보호하기 위해 드릴을 계단형 센터링과 협력하고 절단 폐기물을 밖으로 보내세요.
계단형 센터링 드릴 : 센터에서 재료를 통하여 구멍을 뚫을 때 직접적인 충격에게서 톱의 날을 보호하세요
공장 프로필
즈홍즈우안은 1995년에 설립되었고, 동력 공구를 위해 연구와 개발에 집중하는 26년의 산업 경험과 홀 톱과 훈련의 제조업을 가집니다. 전문 기술인들과 경험이 풍부한 공작기계의 오퍼레이터들과 함께, 그것은 복잡한 형태와 높은 정밀 요구사항과 제품을 생산할 수 있습니다. 판매 후 팀은 빨리 제품 품질로서 그와 같고 판매 후인 고객 관련 문제를 상대할 수 있습니다. 회사는 대량 생산 동안 제품의 안정적 품질을 보증하기 위해 100 숫자 제어 장치 이상과 열 세련된 시험 장비 이상을 갖추고 있습니다. 제품은 원료 조달에서 엄격한 표준을 구현합니다, 그렇게 제품이 국제 시장에 명백한 경쟁력에 있는 처리와 품질 테스팅과 선적이 우리의 고객들이 더 큰 시장을 열고 재천공 제품을 통해 더 많은 이익을 얻을 수 있게 합니다.
브랜드 : | ZHONGZUAN | |||||||
제품 | YG10이 길어지 라고 카바이드 홀이 봤습니다 | |||||||
재료 : | 경질 합금 | |||||||
상술 : | 12-127mm | |||||||
사용 : | 핸드 드릴, 마그네틱 베이스 훈련, 벤치 드릴, 기타 등등. | |||||||
특징 : |
제품은 초경합금 재질을 채택하고, 정확히 완전 자동 복합 공작 기계와 압박하는 센터에 의해 개발됩니다. 유일한 가장자리 그라인딩 공정은 날카롭고 내마모성입니다. 그것은 나이프와 높은 내구성을 깨도록 쉽지 않은 양품 칩 제모, 고속의 특성을 가집니다. | |||||||
품질 규격
구멍 직경 | 센터 드릴 지름 | 섕크 직경 | 구멍 깊이 | 전체 길이 |
12 밀리미터 | 5 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
13 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
14 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
15 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
16 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
17 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
17.5 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
18 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
18.5 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
19 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
19.5 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
20 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
20.5 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
21 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
22 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
22.5 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
23 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
24 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
25 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
26 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
28 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
29 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
30 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
31 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
32 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
33 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
34 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
35 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
36 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
37 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
38 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
39 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
40 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
42 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
43 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
45 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
46 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
47 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
48 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
50 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
51 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
53 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
55 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
57 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
58 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
60 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
63 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
65 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
70 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
75 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
80 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
85 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
90 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
95 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
100 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
105 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
110 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
115 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
120 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
125 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
127 밀리미터 | 6 밀리미터 | 10 밀리미터 | 20 밀리미터 | 75 밀리미터 |
제품 상세정보